國(guó)標(biāo)法蘭式閘閥
應(yīng)用規(guī)范
1、 設(shè)計(jì)、制造按GB12234-2007
2、 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按GB12221-2005
3、 連接法蘭按JB/T79-2000
4、 閥門(mén)檢查和試驗(yàn)按JB/T9092-1999
分類:閘閥
關(guān)鍵詞:
Key words:
產(chǎn)品分類:
關(guān)鍵詞:閥,止回閥,球閥
E-mail:
產(chǎn)品詳細(xì)
應(yīng)用規(guī)范
1、 設(shè)計(jì)、制造按GB12234-2007
2、 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按GB12221-2005
3、 連接法蘭按JB/T79-2000
4、 閥門(mén)檢查和試驗(yàn)按JB/T9092-1999
主要零件材料及用途:
閥體 Body | 閥蓋 Bonnet | 閘板 Disc | 閥座 Seat | 閥桿 Stem |
填料 Packing |
適用溫度 Applicable temperature |
適用介質(zhì) Applicable medium |
WCB | WCB | WCB+Stellitel12 | 25+D507MO | 2Cr13 |
柔性石墨 Flexible graphite |
425°C | 水/蒸汽/油品 Water / Steam / Oil |
WC6 | WC6 | WC6+Stellitel12 | WC6+Stellitel6 | 25Cr2Mo1VA | 540°C | ||
WC9 | WC9 | WC9+Stellitel12 | WC9+Stellitel6 | 25Cr2Mo1VA | 570°C | ||
ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | PTFE編織 PTFE braiding |
200°C | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) Corrosive medium like nitric acid |
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 200°C | 醋酸等腐蝕性介質(zhì) Acetic acid like nitric acid |
|
ZG00Cr18Ni10 | ZG00Cr18Ni10 | ZG00Cr18Ni10 | 00Cr18Ni10 | 00Cr18Ni10 | 200°C | 強(qiáng)氧化性介質(zhì) Medium with strong oxidizability |
|
ZG00Cr17Ni14Mo2 | ZG00Cr17Ni14Mo2 | ZG00Cr17Ni14Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | 200°C | 尿素等腐蝕性介質(zhì) Urea like nitric acid |
主要尺寸和重量:
Z40H-16C、Z540H-16C
公稱通徑 Nominal diameter | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
DO | mm | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 |
重量Weight | kg | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 | 29 | 33 | 46 | 63 | 108 | 134 | 192 | 228 | 300 | 388 | 566 | 900 | 958 | 1410 |
Z40H-25、Z540H-25
公稱通徑 Nominal diameter | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
DO | mm | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 |
重量Weight | kg | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 | 29 | 33.5 | 46.5 | 65 | 112 | 142 | 213 | 290 | 324 | 432 | 606 | 950 | 958 | 1510 |
Z40H-40. Z540H-40
公稱通徑 Nominal diameter | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | — | — | — |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
DO | mm | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
重量Weight | kg | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 | 29 | 33 | 46 | 64 | 105 | 142 | 213 | 374 | 550 | 890 | 1235 | — | — | — |
Z40H-64、 Z540H-64
公稱通徑 Nominal diameter | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 |
DO | mm | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 |
重量Weight | kg | 8 | 9 | 12 | 25 | 32 | 40 | 45 | 61 | 89 | 140 | 206 | 327 | 467 | 590 | 900 | 1190 |
Z40H-100、 Z540H-100
公稱通徑 Nominal diameter | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | — | — | — |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 |
DO | mm | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 |
重量Weight | kg | 8 | 12 | 16 | 20 | 32 | 51 | 70 | 89 | 130 | 223 | 295 | 560 | 640 | — | — | — |
Z40H-160、 Z540H-160
公稱通徑 Nominal diameter | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 390 | 450 | 525 | 600 | 750 | — | — | — | — |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 |
DO | mm | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | — | — | — | — |
重量Weight | kg |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言