國標法蘭式截止閥
Key words:
關鍵詞:閥,止回閥,球閥
E-mail:
產品詳細
應用規范
1、 設計、制造按GB12235-2007
2、 結構長度按GB12221-2005
3、 連接法蘭按JB/T79-20000
4、 閥門檢查和試驗按GB13927
直通截止閥結構緊湊、造型美觀、性能優良。閥瓣與閥桿 采用活絡連接結構。啟閉靈活,閥桿設計了倒密封副,提高閥門的使用壽命和密封性能。密封面釆用合金鋼或硬質合金, 瓣、閥座密封面用鐵基合金堆焊或司太立(stellite )鉆基硬質 合金堆焊而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好、使用 壽命長。閥桿表面經氮化處理,具有良好的抗腐蝕性、耐摩擦性。填料采用柔性石墨,密封可靠,操作靈活,啟閉立矩小。 直通截止閥可選用各種配管法蘭標準及法蘭密封面型式,傳動 方式可選用手動。蝸輪傳動,也可以選用電動、氣動、液動等 驅動方式,便于遠距離的控制,滿足用戶不同需求。
關鍵詞: 直通截止閥
主要零件材料
閥體 Body | 閥蓋 Bonnet | 閘瓣 Disc | 閥座 Seat | 閥桿 Stem | 填料 Packing |
適用介質 Applicable medium |
適用溫度 Applicable temperature |
WCB | WCB | 25+Stellite 12 | 25+D507MO | 2Cr13 | 柔性石墨 Flexible graphite |
水/蒸汽/油品 Water / Steam / Oil |
425 |
WC6 | WC6 | 25Cr2Mo1VA+Stellite 12 | 25Cr2Mo1VA+Stellite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 Flexible graphite |
水/蒸汽/油品 Water / Steam / Oil |
540 |
WC9 | WC9 | 25Cr2Mo1VA+Stellite 12 | 25Cr2Mo1VA+Stellite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 Flexible graphite |
水/蒸汽/油品 Water / Steam / Oil |
570 |
ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | PTFE編織 PTFE braiding |
硝酸等腐蝕性介質 Corrosive medium like nitric acid |
200 |
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | PTFE編織 PTFE braiding |
醋醇腐蝕性介質 Corrosive medium like acetic acid |
200 |
ZG00Cr18Ni10 | ZG00Cr18Ni10 | 00Cr18Ni10 | 00Cr18Ni10 | 00Cr18Ni10 | PTFE編織 PTFE braiding |
強氧化性介質 Medium with strong oxidizability |
200 |
ZG00Cr17Ni14Mo2 | ZG00Cr17Ni14Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | PTFE編織 PTFE braiding |
尿素等腐蝕性介質 Corrosive medium like urea |
200 |
公稱通徑 Nominal Diameter | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
D0 | mm | 120 | 140 | 140 | 160 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 350 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 |
重量(kg)Weight | kg | 5 | 7 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 82 | 107 | 134 | 268 | 449 | 663 | 750 | 1170 |
2.5MPa 主要連接尺寸及重量
公稱通徑 Nominal Diameter | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
D0 | mm | 120 | 140 | 140 | 160 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 350 | 450 | 500 | 550 | 650 | 750 | 850 |
重量(kg)Weight | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 84 | 110 | 139 | 273 | 458 | 682 | 812 | 1205 |
公稱通徑 Nominal Diameter | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
D0 | mm | 120 | 140 | 140 | 160 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 350 | 450 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 |
重量(kg)Weight | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 84 | 110 | 139 | 278 | 468 | 699 | 837 | 1312 |
6.4MPa 主要連接尺寸及重量
公稱通徑 Nominal Diameter | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 |
H | mm | 195 | 228 | 250 | 325 | 360 | 410 | 450 | 485 | 537 | 646 | 840 | 925 | 1015 | 1200 |
D0 | mm | 160 | 180 | 200 | - | 220 | 260 | 280 | 320 | 350 | 400 | 500 | - | - | - |
重量(kg)Weight | kg | 10 | 13 | 15 | - | 19 | 25 | 35 | 48 | 56 | 125 | 157 | - | - | - |
10.0MPa 主要連接尺寸及重量
公稱通徑 Nominal Diameter | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 |
H | mm | 195 | 228 | 250 | 325 | 360 | 410 | 450 | 485 | 537 | 646 | 840 | 925 | 1015 | 1200 |
D0 | mm | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 280 | 320 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
重量(kg)Weight | kg | 10 | 12 | 17 | 25 | 30 | 40 | 68 | 92 | 107 | - | 310 | 590 | 850 | 1040 |
16.0MPa 主要連接尺寸及重量
公稱通徑 Nominal Diameter | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 |
H | mm | 195 | 228 | 250 | 325 | 360 | 410 | 450 | 485 | 537 | 646 | 840 | 925 |
D0 | mm | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 280 | 320 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
重量(kg)Weight | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
在線留言